Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Мощность |
300А-СО2 270А-ArCO2 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Диаметр проволоки, мм | |
| стальной | 0,6-1,2 |
| алюминиевой | 0,6-1,2 |

| № | Наименование | Артикул | Изображение |
| ARC-240W, 3 м | MN240F-3E | ||
| ARC-240W, 4 м | MN240F-4E | ||
| ARC-240W, 5 м | MN240F-5E | ||
| А | Сопло |
|
|
| Сильно коническое, 10 мм | 200305 | ||
| Коническое, 12,5 мм | 200300* | ||
| Цилиндрическое, 17,1 мм | 200290 | ||
| B | Контактный наконечник |
|
|
|
|
М6х8х28 Ecu 0,8 мм | EB2208 | |
| М6х8х28 Ecu 1,0 мм | EB2210* | ||
| М6х8х28 Ecu 1,2 мм | EB2212 | ||
| М6х8х28 CuCrZr 0,8 мм | EB2208L | ||
| М6х8х28 CuCrZr 1,0 мм | EB2210L | ||
| М6х8х28 CuCrZr 1,2 мм | EB2212L | ||
| C | Спираль |
|
|
| Стальная спираль 0,6-0,8 мм х3 м | |||
| Стальная спираль 0,6-0,8 мм х4 м | |||
| Стальная спираль 0,6-0,8 мм х5 м | |||
| Тефлоновый канал 0,6-0,8 мм х3 м | |||
| Тефлоновый канал 0,6-0,8 мм х4 м | |||
| Тефлоновый канал 0,6-0,8 мм х5 м | |||
| Стальная спираль 1,0-1,2 мм х3 м | 304535 | ||
| Стальная спираль 1,0-1,2 мм х4 м | 304545 | ||
| Стальная спираль 1,0-1,2 мм х5 м | 304555 | ||
| Тефлоновый канал 1,0-1,2 мм х3 м | |||
| Тефлоновый канал 1,0-1,2 мм х4 м | |||
| Тефлоновый канал 1,0-1,2 мм х5 м | |||
| 1 | Свеча | EC2001 |
|
| 2 | Диффузор | ED2001 |
|
| 3 | Гусак | 300623Р | |
| 4 | Переключатель кнопки управления (микропереключатель) | TRJ0002 | |
| 5 | Рукоятка | N8M9000 | |
| 6 |
Шланговый пакет, 3м |
MSL3030 | |
| Шланговый пакет, 4м | MSL3040 | ||
| Шланговый пакет, 5м | MSL3050 | ||
| 7 |
Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны евроразъема |
8M9501 | |
| 8 | Кожух | NH0202N | |
| 9 | Защита от перегиба рукава для жидкость | NH020206 | |
| 10 | Винт М4х6 | Q210406B | |
| 11 | Гайка накидная для фиксации горелки на аппаратном евроразъеме | NH020203 | |
| 12 | Евроразъем | TRU5001 | |
| 13 | Гайка M10х1 | EU1011 | |
| 14 | Заглушка красная | 258701 | |
| 15 | Заглушка синяя | 258702 |
