ЗИП полностью взаимозаменяем с оригиналами и аналогами известных мировых брендов.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Мощность |
180А-СО2 150А-ARCO2 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Диаметр проволоки, мм | |
| стальной | 0,8-1,0 |
| алюминиевой |
0,8-1,0 |

| № | Наименование | Артикул | Изображение |
| MIG-145G, 3 м | N15B-3 | ||
| MIG-145G, 4 м | N15B-4 | ||
| MIG-145G, 5 м | N15B-5 | ||
| A | Сопло |
|
|
| Сильно коническое, 9,5 мм | ЕА1295 | ||
| Коническое, 12 мм | ЕА1212* | ||
| Цилиндрическое, 16 мм | EA1116 | ||
| B | Контактный наконечник |
|
|
| B | М6х25 ECu 0.8 мм | EB1108* | |
| М6х25 ECu 1.0 мм | EB1110 | ||
| М6х25 CuCrZr 0.8 мм | EB1108L | ||
| М6х25 CuCrZr 1.0 мм | EB1110L | ||
| C | Спирали |
|
|
| Стальная спираль 0,8-1,0 мм х 3 м | ER2210-3 | ||
| Стальная спираль 0,8-1,0 мм х 4 м | ER2210-4 | ||
| Стальная спираль 0,8-1,0 мм х 5 м | ER2210-5 | ||
| 1 | Свеча | ED1001 |
|
| 2 | Изолятор | EF1011 | |
| 3 | Гусак | EF1211B | |
| 4 | Гусак горелки, угол 45 ° | EF1245B | |
| 5 | Гайка | EH1111A | |
| 6 | Рукоятка | EH1101 | |
| 7 | Кнопка | EJ0003A | |
| 8 |
Пакет кабелей, 5 м |
TEL1030 | |
| Пакет кабелей, 4 м | TEL1040 | ||
| Пакет кабелей, 4 м | TEL1050 | ||
| 9 |
Пружина |
ES2201 | |
| 10 | Кожух | EH2201 | |
| 11 | Винт М4х6 | Q210406B | |
| 12 | Гайка | EP2001 | |
| 13 | Евроразъем | EU1001 | |
| 14 | Кольцо уплотнительное ∅4х1 | Q504010 | |
| 15 |
Гайка накидная для фиксации ниппеля М10х1 |
EU1011 | |
| Пружина, фиксирующая сопло | EF1218 |
|
