
Для горелок системы Starlight Точно рассредоточенный выход пламени, сменные сопла |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для пропана, метана, МАРР, этилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
Размер | Расход O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
8 | 2-6 м3/ч | 430 мм | 71651717 | 71601237 |
10 | 6-14 м3/ч | 580 мм | 71651718 | 71601238 |
12 | 11-35 м3/ч | 580 мм | 71651719 | 71601239 |
14 | 18-40 м3/ч | 880 мм | 71651720 | 71601154 |
16 | 40-52 м3/ч | 1.090 мм | 71651721 | 71601155 |

Для горелок системы Supertherm. Рассеянный выход пламени, съемные сопла. Горючий газ: пропан, метан, марр-газ |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для пропана, метана, МАРР, этилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
Размер | Потребление O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
12 | макс. 18,0 м3/ч | 680 мм | 71602100 | 71601153 |
12 | макс. 18,0 м3/ч | 805 мм | 71603577* | 71601153 |
12 |
макс. 18,0 м3/ч |
930 мм | 71603582* | 71601153 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 680 мм | 71602101 | 71601154 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 805 мм | 71603578* | 71601154 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 930 мм | 71603583* | 71601154 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 680 мм | 71602102 | 71601155 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 805 мм | 71603579 | 71601155 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 930 мм | 71603584 | 71601155 |

Для горелок системы Star. Рассеянный выход пламени, съемные сопла. Горючий газ: пропан, метан, марр-газ |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для дисковой пайки и термообработки | ||||
Размер | Потребление O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
8 | макс. 6,0 м3/ч | 420 мм | 71601254 | 71601237 |
10 | макс. 14,0 м3/ч | 420 мм | 71601255 | 71601238 |
12 |
макс. 33,0 м3/ч |
420 мм | 71601256 | 71601239 |
14E | макс. 45,0 м3/ч | 885 мм | 71607292 | 71601154 |
16E | макс. 52,0 м3/ч | 1090 мм | 71607293 | 71601155 |