Щелевые сопла для высокопроизводительной резки, машинные резаки QUICKY и MS / MSZ | |||
Обозначение | Диапазон резки | Давление режущего кислорода | Артикул |
---|---|---|---|
VADURA 1210-A | 2-5 мм | 2,0-3,0 бар | 716.15760 |
3-5 мм | 2,0-3,0 бар | 716.15761 | |
6-10 мм | 4,0-5,0 бар | 716.15762 | |
10-25 мм | 9,0-12,0 бар | 716.15763 | |
25-50 мм | 7,5-11,0 бар | 716.15764 | |
50-80 мм | 9,0-12,0 бар | 716.15765 | |
80-100 мм | 9,5-11,0 бар | 716.15766 | |
100-150 мм | 6,5-7,0 бар | 716.15769 | |
150-230 мм | 6,5-7,5 бар | 716.15948 | |
230-300 мм | 7,0-8,5 бар | 716.15949 | |
Подогревающие сопла | 3-150 мм | 716.15770 | |
150-300 мм | 716.15951 |
Сопло VADURA 1210-A