Резаки Duramax® с технологией SpringStart™ обладают надежной конструкцией и длительным сроком службы. Линейка резаков включает в себя устройства для ручной и механизированной резки, строжки и роботизированной резки.
Для резаков Duramax доступен широкий выбор специализированных расходных деталей, подходящих для решения разнообразных задач, таких как строжка, резка мелких деталей, резка в труднодоступных местах и резка вровень.
Ручной резак, 75°
Ручной резак, 75° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, ручной 75°, 7,6 м | 059473 |
Duramax для Powermax 65, ручной 75°, 15,2 м | 059474 |
Duramax для Powermax 65, ручной 75°, 22,8 м | 059475 |
Ручной резак, 15°
Ручной резак, 15° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, ручной 15°, 7,6 м | 059470 |
Duramax для Powermax 65, ручной 15°, 15,2 м | 059471 |
Duramax для Powermax 65, ручной 15°, 22,8 м | 059472 |
Механизированный резак, 180°
Механизированный резак, 180° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, механизированный 180°, 4,5 м | 059476 |
Duramax для Powermax 65, механизированный 180°, 7,6 м | 059477 |
Duramax для Powermax 65, механизированный 180°, 10,7 м | 059478 |
Duramax для Powermax 65, механизированный 180°, 15,2 м | 059479 |
Duramax для Powermax 65, механизированный 180°, 22,8 м | 059480 |
Механизированный резак - МИНИ, 180°
Механизированный резак - МИНИ, 180° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, механизированный-МИНИ 180°, 4,5 м | 059481 |
Duramax для Powermax 65, механизированный-МИНИ 180°, 7,6 м | 059482 |
Duramax для Powermax 65, механизированный-МИНИ 180°, 10,7 м | 059483 |
Duramax для Powermax 65, механизированный-МИНИ 180°, 15,2 м | 059484 |
Роботизированный резак, 45°
Роботизированный резак, 45° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, роботизированный 45°, 7,6 м | 059464 |
Роботизированный резак, 90°
Роботизированный резак, 90° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, роботизированный 90°, 7,6 м | 059465 |
Роботизированный резак, 180°
Роботизированный резак, 180° | Артикул |
---|---|
Duramax для Powermax 65, роботизированный резак 180°, 7,6 м | 059466 |
Расходные детали для ручного резака Duramax для Powermax 65
Контактная резка (ручной резак) | Артикул |
---|---|
Сопло, 45 А | 220941 |
Сопло, 65 А | 220819 |
Защитный экран/дефлектор | 220818 |
Кожух | 220854 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220857 |
FineCut | Артикул |
---|---|
Сопло | 220930 |
Защитный экран/дефлектор, 45 А | 220931 |
Кожух, 45 А | 220854 |
Кожух, 45 А (чувствительный к сопротивлению) | 220953 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220947 |
Строжка | Артикул |
---|---|
Сопло | 220797 |
Защитный экран/дефлектор | 220798 |
Кожух | 220854 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220857 |
Расходные детали для механизированного резака Duramax для Powermax 65
Механизированная резка | Артикул |
---|---|
Сопло, 45 А | 220941 |
Сопло, 65 А | 220819 |
Защитный экран/дефлектор | 220817 |
Защитный экран/дефлектор (неэкранированный) | 220955 |
Кожух | 220854 |
Кожух, 45 А (чувствительный к сопротивлению) | 220953 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220857 |
FineCut | Артикул |
---|---|
Сопло | 220930 |
Защитный экран/дефлектор, 45 А | 220948 |
Кожух | 220854 |
Кожух, 45 А (чувствительный к сопротивлению) | 220953 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220857 |
Строжка | Артикул |
---|---|
Сопло | 220797 |
Защитный экран/дефлектор | 220798 |
Кожух | 220854 |
Электрод | 220842 |
Завихритель | 220857 |
Комплект расходных деталей
Вариант комплекта расходных деталей | Артикул |
---|---|
Комплект расходных деталей для ручной резки системы Powermax 65 в пластиковом чемодане |
228963 |
Комплект расходных деталей для механизированной резки системы Powermax 65 в пластиковом чемодане |
228964 |
Комплект расходных деталей для механизированной резки с чувствительным к сопротивлению кожухом системы Powermax 65 в пластиковом чемодане |
228965 |
Состав комплекта |
Кол-во (ручн./механ.) |
---|---|
Завихритель, 45/65/85 А | 1/2 |
Завихритель, 45 А FineCut | 1/0 |
Электрод, 45/65/85 А | 8/8 |
Сопло, 65 А | 2/2 |
Сопло, 45 А | 2/2 |
Сопло, 45 А FineCut | 2/2 |
Сопло 65/85 А, строжка | 2/2 |
Кожух, 45/65/85 А | 1/1 |
Кожух, 45/65/85 А, механизированная система, омический контакт | 0/1 |
Защитный экран, 45/65/85 А, механизированная система | 0/1 |
Защитный экран, 45/65/85 А, контактная резка | 1/0 |
Защитный экран, 45 А FineCut, механизированная система, омический контакт | 0/1 |
Защитный экран, 65/85 А, строжка | 1/1 |
Дефлектор, 45 А FineCut, ручная система | 1/0 |
Дефлектор, 45/65/85 А, механизированная система, без защитного экрана | 0/1 |