Установка робота на портал позволяет существенно расширить рабочую зону. Робот, установленный на линейную ось поможет вам в обработке деталей и сварке.
Технические характеристики
| Модель | Arc Mate 120iB/10LT | Arc Mate 120iB/20T | M-710iC/50T | M-710iC/70T | R-2000iB/200T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество управляемых осей (J1, J2, J3, J4, J5, J6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Радиус досягаемости,мм | 1735 | 1517 | 1900 | 1900 | 2207 | |
| Угол поворота, град | J1 | В зависимости от спецификации рельса Х | ||||
| J2 | 300 | 300 | 261 | 261 | 245 | |
| J3 | 608 | 595 | 491 | 491 | 406 | |
| J4 | 400 | 400 | 720 | 720 | 720 | |
| J5 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | |
| J6 | 900 | 900 | 720 | 720 | 720 | |
| Угловая скорость, град/сек | J1 | В зависимости от спецификации рельса Х | ||||
| J2 | 165 | 165 | 175 | 120 | 70 | |
| J3 | 175 | 175 | 175 | 120 | 90 | |
| J4 | 350 | 350 | 250 | 225 | 110 | |
| J5 | 340 | 340 | 250 | 225 | 110 | |
| J6 | 520 | 520 | 355 | 225 | 155 | |
| Грузоподъемность на кисти, кг | 10 | 20 | 50 | 70 | 200 | |
| Повторяемость, мм* | ±0,1 | ±0,08 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,3 | |
* Не действителен для J1
