Характеристика | Значения | |
---|---|---|
Хим. состав % | Si | < 0,25 |
Fe | < 0,40 | |
Cu | < 0,10 | |
Mn | 0,60 - 1,00 | |
Mg | 5,00 - 5,50 | |
Cr | 0,05 - 0,20 | |
Zn | < 0,20 | |
Be | < 0,0003 | |
Ti | 0,05 - 0,20 | |
Другие материалы | < 0,05 | |
Итого других материалов | < 0,15 | |
Сертификация согласно | DIN EN ISO 18273 | S Al 5556A (AlMg5Mn) |
AWS A 5-10 | ER 5556 | |
Примечание | Соблюдайте технологию. | |
Физические свойства чистого наплавленного металла (приблизительные величины) | 0,2 % предел текучести Rp0,2 [MPa] | 125 |
Предел прочности Rm [MPa] | 275 | |
Относительное удлинение A5 (Lo=5d0) [%] | 17 | |
Температура испытаний [°C] | 20 | |
Положение сварки | PA, PB, PC, PF | |
Защитный газ | I1, I2, I3 (Аргон, Гелий или смесь Аргон/Гелий) | |
Полярность | MIG =+, WIG ~ | |
Диаметры | MIG проволока [мм] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
TIG прутки [мм] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 | |
Тип упаковки | Катушки | Размер |
S 100 / 0,5 кг | 20 катушек 10 кг (коробка) | |
S 200 / 2 кг | 4 катушки = 8 кг (коробка) | |
S 300 / 6 кг | 56 катушек = 336 кг (паллет) | |
B 300 / BS 300 / 7 кг | 56 катушек = 392 кг (паллет) | |
B 400 / 18 кг | 28 катушек = 504 кг (паллет) | |
B 400 / 40 кг | 15 катушек = 600 кг (паллет) | |
Eco-бочка / 80 кг | 2 бочки = 160 кг (паллет) | |
Тип упаковки (прутки) | коробка 10 кг | Длина 1.000 мм |
Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов ML5556
В наличии
Пруток и проволока для сварки алюминиевых сплавов
ML 5556 AIMg5Mn
аналог СвАМг5 ГОСТ 7871-75
ML 5556 AIMg5Mn
аналог СвАМг5 ГОСТ 7871-75
Заказать
Задать вопрос