Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность |
110 А-DC 95 A-AC |
Рабочий цикл, % | 35 |
Диаметр электрода, мм | 0,5 - 1,6 |
Комплект горелки:
SR 9 | 4 м | 8 м |
---|---|---|
Горелка | 109.40.03 | 109.80.03 |
SR 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусак | 109.01.10 | ||||||
длинный | средний | короткий | ||||||
2 | Колпачок | 109.02.10 | 109.02.11 | 109.02.12 | ||||
0,5 мм | 1,0 мм | 1,6 мм | ||||||
5 | Цанга | 120.05.05 | 120.05.10 | 120.05.16 | ||||
6 | Изолятор | 120.22.00 | ||||||
0,5 мм | 1,0 мм | 1,6 мм | ||||||
7 | Цангодержатель | 120.16.05 | 120.16.10 | 120.16.16 | ||||
№4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | |||
8 | Сопло керамическое | 120.07.04 | 120.07.05 | 120.07.06 | 120.07.07 | 120.07.08 | 120.07.10 | |
№3 | №4 | №5 | №6 | |||||
9 | Сопло керамическое, 48мм (удлиненное) | 796F70 | 796F71 | 796F72 | 796F73 | |||
№3 | №4 | №5 | №6 | |||||
10 | Сопло керамическое, 63мм (удлиненное) | 796F74 | 796F75 | 796F76 | 796F77 | |||
0,5 мм | 1,0 мм | 1,6 мм | ||||||
11 | Цангодержатель с газовой линзой | 120.23.05 | 120.23.10 | 120.23.16 | ||||
№4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||||
12 | Сопло керамическое для газовой линзы | 120.24.04 | 120.24.05 | 120.24.06 | 120.24.07 | 120.24.08 | ||
№4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||||
13 |
Сопло керамическое для газовой линзы, 35мм (удлиненное) |
53N58L | 53N59L | 53N60L | 53N61L | 53N61SL | ||
1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
14 | Цанга для большой газовой линзы | 13N21L | 13N22L | 13N23L | 13N24L | |||
15 | Изолятор для большой газовой линзы | 54N63-20 | ||||||
1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||||
16 | Большая газовая линза | 45V0204S | 45V116S | 45V64S | 99/57/95S | |||
№6 | №8 | №10 | №12 | №15 | ||||
17 |
Сопло керамическое для большой газовой линзы |
54N75 | 54N74 | 54N88 | 54N87 | 54N89 | ||
4 м | 8 м | |||||||
22 | Силовой кабель, охлаждаемый газом | 109.41.41 | 109.41.81 | |||||
4 м | 8 м | |||||||
23 | Кабель управления | 027.54.00 | 027.58.00 | |||||
24 | Вилка кабельная | 359.51.12 | ||||||
25 | Кожух резиновый защитный для вилки кабельной | 033.10.22 | ||||||
27 | Разъем 5-штырьковый для кабеля управления | Т301.20.02 | ||||||
36 | Рукоятка | 117.26.01 | ||||||
42 | Соединительная накидная гайка на горелку | 117.26.02 |