Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность |
300 A – CO2 270 A – ArCO2 |
Рабочий цикл, % | 100 |
Диаметр проволоки, мм |
0,8 - 1,2 |
Варианты поставки:
SB 240W | 3 м | 4 м | 5 м |
---|---|---|---|
|
|||
Горелка с рукояткой Ergo, центральный евроразъем |
221.32.30 | 221.42.30 | 221.52.30 |
Горелка автоматическая, 180° | 221.30.09 | 221.40.09 | 221.50.09 |
Горелка автоматическая, 45° | 221.30.19 | 221.40.19 | 221.50.19 |
Расходные части | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусак | Гусак, 450 | 221.01.00 | ||||
гусак , 450 AUT (для автоматической сварки) | 221.01.13 | ||||||
гусак , 1800 AUT (для автоматической сварки) | 221.01.03 | ||||||
2 | Диффузор | газовый распределитель, белый | 224.07.02 | ||||
3 | Свеча | латунная вставка под наконечник М6 | 224.04.06 | ||||
0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | 1,6 мм | |||
4 |
Наконечник токо- подводящий |
резьба M6, длина 28 мм, под стальную проволоку |
225.06.08 | 225.06.10 | 225.06.12 | 225.06.14 | 225.06.16 |
резьба M6, длина 28 мм, упрочненные CuCrZr |
225.76.08 | 225.76.10 | 225.76.12 | 225.76.14 | 225.76.16 | ||
резьба M6, длина 28 мм, под AL проволоку |
225.66.08 | 225.66.10 | 225.66.12 | 225.66.14 | 225.66.16 | ||
5 | Сопло | цилиндрическое | 224.08.01 | ||||
коническое | 224.08.02 | ||||||
сильно зауженное | 224.08.03 | ||||||
21 | Рукоятка ERGO в сборе | 211.11.00 | |||||
22 | Гайка рукоятки ERGO | 211.11.23 | |||||
23.1 | Переключатель кнопки управления | 211.11.03 | |||||
23.2 | Винт для крепления пружины кнопки выключателя | 211.11.04 | |||||
23.3 | Пружина для клавиши кнопки управления | 211.11.05 | |||||
23.4 | Клавиша кнопки включения управления | 211.11.06 | |||||
23.5 | Винт для скрепления рукоятки | 210.11.01 | |||||
23.6 | Коннектор для фиксации соединений элементов шлангового пакета с рукояткой | 211.11.75 | |||||
24 | Рукоятка AUT | 241.10.09 | |||||
24.5 | Винт для скрепления рукоятки | 211.11.51 | |||||
40 | Кожух для изоляции евроразъема горелки | 225.16.01 | |||||
41 | Винт для крепления кожуха евроразъема на горелке | 004.06.01 | |||||
42 | Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны рукоятки | 211.11.91 | |||||
42.1 | Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны евроразъема | 215.12.01 | |||||
43 | Гайка накидная для фиксации горелки на аппаратном евроразъеме | 215.17.00 | |||||
44 | Гайка накидная для фиксации ниппеля | 215.15.01 | |||||
45 | Защитный кожух | 241.16.00S1 | |||||
46 | Розетка кабельная изолированная для евроразъема | 215.51.00 | |||||
47 | Кольцо уплотнительное на ниппель евроразъема | 004.10.00 | |||||
50 | 3 м | 4 м | 5 м | ||||
Коаксиальный шланговый пакет со встроенными элементами подвода сварочного тока и защитного газа |
241.39.30 | 241.39.40 | 241.39.50 | ||||
Канал подачи проволоки | 241.46.30 | 241.46.40 | 241.46.50 | ||||
Рукав для подачи газа | 241.43.30 | 241.43.40 | 241.43.50 | ||||
Кабель с водяным охлаждением | 241.41.30 | 241.41.40 | 241.41.50 | ||||
54 | 3 м | 4 м | 5 м | ||||
Рукав для подачи воды | 241.42.30 | 241.42.40 | 241.42.50 | ||||
Разъем штепсельный | 241.53.04 | ||||||
3 м | 4 м | 5 м | |||||
Кабель управления | 241.44.30 | 241.44.40 | 241.44.50 | ||||
57 | Шланг для воды, в сборе 0,55 м | 241.47.05 | |||||
Розетка кабельная изолированная, 2,8х0,8 | 241.53.04 | ||||||
Вилка кабельная изолированная | 215.52.00 | ||||||
3 м | 4 м | 5 м | |||||
Рукав защитный | 241.45.30 | 241.45.40 | 241.45.50 | ||||
Ниппель быстросъемный для подвода охлаждающей жидкости к горелке | 299.08.00 | ||||||
63 | 8,7 мм | 9,5 мм | 10,0 мм | ||||
Хомут | 032.10.87 | 032.10.95 | 032.11.00 | ||||
64 | 4 мм | 4,5 мм | |||||
Ниппель для стальной спирали | 241.56.40 | 241.56.45 | |||||
4 мм | 4,7 мм | ||||||
Ниппель для тефлоновой спирали | 215.57.40 | 215.57.47 | |||||
65 |
Спираль под проволоку |
3 м | 4 м | 5 м | |||
0,8–1,0 мм, стальной канал 1,5 х 4,0 мм | 340.15.31 | 340.15.41 | 340.15.51 | ||||
1,0-1,2 мм, стальной канал 2,0х4,5 мм | 345.20.31 | 345.20.41 | 345.20.51 | ||||
0,8–1,0 мм, тефлоновый канал 1,5 х 4,0 мм | 341.15.30 | 341.15.40 | 341.15.50 | ||||
1,0-1,2 мм, тефлоновый канал 2,0х4,0 мм | 341.20.30 | 341.20.40 | 341.20.50 | ||||
1,0-1,2 мм, углетефлоновый канал 2,0х4,0 мм | 351.20.30 | 351.20.40 | 351.20.50 | ||||
66 | Уплотнительное кольцо | 003.15.00 | |||||
67 | Двойной ниппель | 241.15.01 |