Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность |
320 A – DC 240 A – AC |
Рабочий цикл, % | 100 |
Диаметр проволоки, мм | 0,5 - 3,2 |
Варианты поставки:
SR 18 flex | 4 м |
Горелка SR 18 | 118.40.912S |
SR 18 | ||||||||
1 | Гусак | 118.01.10 | ||||||
Гусак горелки SR18 Flex | 118.01.04 | |||||||
2 | Колпачок длинный | 117.03.01 | ||||||
3 | Колпачок короткий | 117.04.01 | ||||||
4 | Цанга (удлиненная) | 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||
117.04.10 | 117.04.16 | 117.04.24 | 117.04.32 | |||||
5 | Изолятор | 117.22.01 | ||||||
6 | Цангодержатель | 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||
118.06.10 | 118.06.16 | 118.06.24 | 118.06.32 | |||||
7 | Сопло керамическое | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | №12 |
117.07.04 | 117.07.05 | 117.07.06 | 117.07.07 | 117.07.08 | 117.07.10 | 117.07.12 | ||
8 | Сопло керамическое 76 мм (удлиненное) | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||
10N50L | 10N49L | 10N48L | 10N47L | 10N46L | ||||
9 | Изолятор для газовой линзы | 117.22.00 | ||||||
10 | Цангодержатель с газовой линзой | 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | |||
118.23.10 | 118.23.16 | 118.23.24 | 118.23.32 | |||||
11 | Сопло керамическое для газовой линзы | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||
121.07.04 | 121.07.05 | 121.07.06 | 121.07.07 | 121.07.08 | ||||
12 | Сопло керамическое для газовой линзы, 76 мм (удлиненное) | №5 | №6 | №7 | №8 | |||
54N17L | 54N16L | 54N15L | 54N14L | |||||
13 | Изолятор для большой газовой линзы | 54N63 | ||||||
14 | Большая газовая линза | 1,0 мм | 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | 4,0 мм | ||
45V0204 | 45V116 | 45V65 | 99.57.95 | 45V63 | ||||
15 | Сопло керамическое для большой газовой линзы | №6 | №8 | №10 | №12 | |||
54N75 | 54N74 | 53N88 | 53N87 | |||||
16 | Изолятор | 18CG20 | ||||||
17 | Цанга (короткая) | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | |||
10N22S | 10N23S | 10N24S | 10N25S | |||||
18 | Цангодержатель (короткий) | 17СВ20 | ||||||
19 | Сопло керамическое | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | |
120.07.04 | 120.07.05 | 120.07.06 | 120.07.07 | 120.07.08 | 120.07.10 | |||
20 |
Шланговый пакет со встроенными элементами подвода сварочного тока, охлаждающей жидкости и защитного газа |
4 м | 8 м | |||||
118.48.40 | 118.48.80 | |||||||
22 | Защитная резиновая оболочка для шлангового пакета | 4 м | 8 м | |||||
520.25.40 | 520.25.80 | |||||||
23 | Рукав для газа | 4 м | 8 м | |||||
118.46.40 | 118.46.80 | |||||||
24 | Рукав для воды | 4 м | 8 м | |||||
118.44.40 | 118.44.80 | |||||||
25 | Кабель охлаждаемый водой, для сварочного тока | 4 м | 8 м | |||||
118.41.40 | 118.41.80 | |||||||
26 | Кабель управления | 4 м | 8 м | |||||
027.54.00 | 027.58.00 | |||||||
27 | Разъем | 3-х штырьковый для кабеля управления | Т3008002 | |||||
5-х штырьковый для кабеля управления | Т3012002 | |||||||
33 | Вилка кабельная | 359.51.14 | ||||||
34 | Кожух резиновый защитный для вилки кабельной | 033.10.22 | ||||||
38 | Рукоятка | 117.26.11 | ||||||
39 | Клавиша включения управления (1 кнопка) | 117.26.21 | ||||||
40 | Микропереключатель (1 кнопка) | 117.26.04 | ||||||
41 | Клавиша включения управления (2 кнопки) | 117.26.22 | ||||||
42 | Микропереключатель (2 кнопки) | 117.23.05 | ||||||
43 | Коннектор для фиксации соединений элементов шлангового пакета с рукояткой | 117.26.13 | ||||||
44 | Гайка накидная | 117.26.12 | ||||||
45 | Кольцо изоляционное | 009.20.01 | ||||||
46 | Хомут | 032.11.00 | ||||||
47 | Изолятор | 135.22.03 | ||||||
48 | Цангодержатель (уменьшает расход защитного газа) | 135.06.20 | ||||||
49 | Адаптер 1,0/1,6/2,4/3,2/4,0 |
135.23.(хх) (10/16/24/ 32/40) |
||||||
50 | Сопло стеклянное | 135.07.20 | ||||||
51 | Сопло керамическое №4 | 135.17.04 | ||||||
Сопло керамическое №5 | 135.17.05 | |||||||
Сопло керамическое №6 | 135.17.06 | |||||||
Сопло керамическое №7 | 135.17.07 | |||||||
Сопло керамическое №8 | 135.17.08 | |||||||
52 | Изолятор | 135.22.04 | ||||||
53 | Цанга (короткая) 1,0/1,6/2,4/3,2 мм |
134.04.(хх) 10/16/24/32 |
||||||
54 | Цангодержатель (большой, уменьшает расход защитного газа) | 135.06.30 | ||||||
55 | Адаптер 1,0/1,6/2,4/3,2 мм |
135.24.(хх) (10/16/ 24/32) |
||||||
56 | Сопло керамическое прозрачное (большое, термостойкое) | 135.07.30 |