Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность |
350 А-DC 300 A-AC |
| Рабочий цикл, % | 100 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 - 3,2 |
Комплект горелки:
| M-TIG 400W | 4 м |
|---|---|
| Горелка M-TIG 400 W, подача холодной проволоки | 105.032.164 |
| Горелка M-TIG 400 W, подача горячей проволоки | 105.032.145 |
| Расходные материалы M-TIG 400 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусак | 105.032.000 | ||||||
| 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | ||||||
| 2 | Цанга | 200.031.212 | 200.031.213 | 200.031.214 | ||||
| 1,6 мм | 2,4 мм | 3,2 мм | ||||||
| 3 | Линза газовая | 200.031.222 | 200.031.223 | 200.031.224 | ||||
| №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №12 | |||
| 4 |
Сопло керамическое |
121.07.04 | 121.07.05 | 121.07.06 | 121.07.07 | 121.07.08 | 121.07.12 | |
| 5 | Кольцо изоляционное | 105.03.23 | ||||||
| 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | |||||
| 6 | Наконечник | 105.031.047 | 105.031.048 | 105.031.049 | 105.031.050 | |||
| 7 | Зажим | 105.031.102 | ||||||
| 8 | Винт зажимной | 105.031.101 | ||||||
| 9 | Держатель | 105.031.120 | ||||||
| 10 | Изолятор M-TIG | 105.032.005 | ||||||
| 11 | Держатель сопла | 105.032.006 | ||||||
| 12 | Кольцо уплотнительное | 013.20.00 | ||||||
| 13 | Рукоятка Argo-M-TIG | 105.032.001 | ||||||
