Условное обозначение электродов
Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
---|---|---|
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
Э46-ОЗС-12-⌀1,6-УД Е 431(3)-Р21 |
Основное назначение электродов ОЗС-12

Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В.
Рекомендуемое значение тока (А)
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
1,6 | 30-50 | 30-45 | 30-45 |
2,0 | 40-70 | 40-60 | 40-60 |
2,5 | 70-110 | 60-90 | 60-90 |
3,0 | 80-120 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 160-180 | 120-150 | 120-150 |
5,0 | 180-220 | 150-180 | - |
6,0 | 200-280 | - | - |
Характеристики плавления электродов Э46 ОЗС-12
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 480,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 315,000 |
Работа удара 0°C, Дж, KV0 | >= 47,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 35,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 100,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 40,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,100 |
марганец, Mn | 0,500 - 0,700 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,100 - 0,200 |
Особые свойства:
Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от загрязнений металла, а также возможна сварка по окисленной и оцинкованной поверхности.Технологические особенности сварки:
Сварка возможна короткой и средней дугой.Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час