Технические характеристики:
|
Характеристика |
Значение |
|
Мощность |
200А-DC 180А-АС |
|
Рабочий цикл, % |
35 |
|
Диаметр электрода, мм |
0,5-3,2 |
Варианты поставки:
| Горелка |
4м |
8м |
|
AUT WIG 200G |
129.40.01 |
129.80.01 |
| 1 | гусак с вставкой направляющей | 129.01.00 |
| гусак без вставки направляющей | 129.01.01 | |
| 2 | вставка направляющая | 129.03.00 |
| 3 | изолятор тефлоновый | 129.02.00 |
| 4 | цанга 1,0 мм | 120.05.10 |
| цанга 1,6 мм | 120.05.16 | |
| цанга 2,4 мм | 120.05.24 | |
| цанга 3,2 мм | 120.05.32 | |
| 5 | цангодержатель с газовой линзой 1,0 мм | 120.23.10 |
| цангодержатель с газовой линзой 1,6 мм | 120.23.16 | |
| цангодержатель с газовой линзой 2,4 мм | 120.23.24 | |
| цангодержатель с газовой линзой 3,2 мм | 120.23.32 | |
| 6 | сопло керамическое для газовой линзы №4 | 120.24.04 |
| сопло керамическое для газовой линзы №5 | 120.24.05 | |
| сопло керамическое для газовой линзы №6 | 120.24.06 | |
| сопло керамическое для газовой линзы №7 | 120.24.07 | |
| 7 | кабель охлаждаемый газом, для сварочного тока, 4м | 129.41.40 |
| кабель охлаждаемый газом, для сварочного тока, 8м | 129.41.80 | |
| 8 | кожух резиновый защитный для вилки кабельной | 033.10.22 |
| 10 | вилка кабельная | 359.51.12 |
| 16 | гайка накидная для фиксации направляющей вставки | 129.03.01 |
| 17 | кольцо уплотнительное | 006.15.00 |

