Стандартные кольцевые / щелевые сопла для машинных резаков QUICKY и MS / MSZ | |||
Обозначение | Диапазон резки | Давление режущего кислорода | Артикул |
---|---|---|---|
A-RS | 2-8 мм | 2,0-2,5 бар | 666.17101 |
3-10 мм | 2,0-2,5 бар | 666.17102 | |
10-25 мм | 2,0-2,5 бар | 666.17103 | |
25-40 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17104 | |
40-60 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17105 | |
60-100 мм | 4,0-5,0 бар | 666.17106 | |
100-200 мм | 5,0 -6,0 бар | 666.17107 | |
200-300 мм | 5,5-6,5 бар | 666.17108 | |
Подогревающие сопла | 2-100 мм | 666.17115 | |
100-300 мм | 666.17116 |
Сопло A-RS